Okretni ležajevi sa kosim zupčanicima
TEDIN proizvodi prilagođene kuglične ležajeve sa kontaktom u četiri tačke sa vanjskim kosim zupčanicima, unutrašnjim zupčanicima, vanjskim zupčanicima ili bez zupčanika, sa unutrašnjim promjerom od 110-3000 mm. Široko se koriste u inženjerskim mašinama, opremi za automatizaciju, građevinskim mašinama, opremi za ekološku sanitarnu opremu, brodovima i lukama, metalurgiji, dizanju, vojsci, energiji vjetra, medicinskoj opremi i drugim poljima.
Tip ležaja: Okretni kuglični ležaj sa četiri tačke kontakta sa kosim zupčanicima;
Struktura: Kompletna, sa duplim brtvama
Šifra tipa: 011.10.181
Precizni razred: P2;
Preciznost lopte: G5;
Dimenzija: 140/233,8* H 33,1 mm;
Preciznost rotacije: 0.003;
Stepen zupčanika: ISO Grade 6;
Runout kruga nagiba zupčanika: 0.035;
Primjena: COVID-19 medicinska oprema za testiranje;
Karakteristike: visoka preciznost, mala brzina, visoka stabilnost, niža buka.
Karakteristike Tedinovog okretnog kugličnog ležaja u četiri tačke kontakta:
1. Jednoredni i dvoredni dizajni
2. Opcioni prednapregnuti sistem staza i centriranje
3. Omogućava robusne dizajne za teške uslove primene
4. Smanjene deformacije oblika u montažnoj konstrukciji
5. Veći kapacitet statičkog opterećenja od sličnog dizajna ukrštenih zakretnih prstenova
6. Vanjski prečnici se kreću od 180 do 3000 mm
7. Često dizajniran u skladu sa zahtjevima kupaca
8. Često se koristi u turbinama na energiju vjetra, dizalicama, građevinskim mašinama, mašinstvu i mašinama za posebne namjene
Tip koji nije vrsta zuba Tip unutrašnjeg zuba Tip spoljašnjeg zuba
Ležaj br. | Granične dimenzije | Dimenzije montažne rupe | |||||||||
Non Tooth | External Tooth | Unutrašnji zub | D | d | H | D1 | D2 | Dn1 Dn2 | Dm1 Dm2 | L | n |
mm | |||||||||||
010.20.200 | 011.20.200 | — | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 |
010.20.224 | 011.20.224 | — | 304 | 144 | 272 | 176 | |||||
010.20.250 | 011.20.250 | — | 330 | 170 | 29S | 202 | 18 | ||||
010.20.280 | 011.20.280 | — | 360 | 200 | 328 | 232 | |||||
010.25.315 | 011.25315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 457 | 343 | 24 | ||||
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 507 | 393 | |||||
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | |||
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | |||||||||
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | |||||||||
012.25.560 | 014.25.560 | ||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 696 | 564 | 24 | ||||
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | |||||||||
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 776 | 644 | |||||
01230.710 | 014.30.710 | ||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | |||||||||
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 978 | 822 | |||||
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | |||||||||
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||
010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | |||||||||
01230.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 1198 | 1042 | |||||
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | |||||||||
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 |
012.45.1250 | 014.45.1250 |
Popularni tagovi: zakretni ležajevi sa kosim zupčanicima, Kina, proizvođači, fabrički, prilagođeni, prodajem